下取査定でゼロだった車
下取査定でゼロだった車の廃車買取ケース
インサイト
年式 | 平成22年式 |
---|---|
走行距離 | 77,000km |
車両状態 | 天井塗装はげ ボンネット塗装はげ |
引取地域 | 久留米・筑後市 |
買取価格 | 130,000円 |
ノート
年式 | 平成26年式 |
---|---|
走行距離 | 60,000km |
車両状態 | ボンネット塗装褪せ ルーフ(天井)塗装褪 |
引取地域 | 愛知県 |
買取価格 | 130,000円 |
フィット
年式 | 平成15年式 |
---|---|
走行距離 | 122,000km |
車両状態 | 発進時に振動大 傷多い |
引取地域 | 熊本県 |
買取価格 | 10,000円 |
ベリーサ
年式 | 平成20年式 |
---|---|
走行距離 | 98,000km |
引取地域 | 富山県 |
買取価格 | 74,000円 |
マーチ
年式 | 平成21年式 |
---|---|
走行距離 | 81,000km |
車両状態 | 擦り傷多数 |
引取地域 | 横浜市 |
買取価格 | 70,000円 |
ウィッシュ
年式 | 平成18年式 |
---|---|
走行距離 | 114,000km |
車両状態 | 傷多い 車内汚れ フロントバンパー外れ |
引取地域 | 愛知県 |
買取価格 | 60,000円 |
ワゴンR
年式 | 平成18年式 |
---|---|
走行距離 | 121,000km |
車両状態 | テールライト割れ リアバンパー傷 ドライブシャフト音 |
引取地域 | 福岡県 |
買取価格 | 20,000円 |
バネットバン
年式 | 平成19年式 |
---|---|
走行距離 | 110,000km |
引取地域 | 群馬県 |
買取価格 | 40,000円 |
アリスト
年式 | 平成8年式 |
---|---|
走行距離 | 160,000km |
引取地域 | 徳島県 |
買取価格 | 130,000円 |