国産車
国産車の廃車買取ケース
カローラフィールダー
年式 | 平成13年式 |
---|---|
走行距離 | 110,000km |
引取地域 | 福岡県 |
買取価格 | 37,000円 |
アリスト
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 118,000km |
車両状態 | ドライブシャフト歪み 走行時ハンドルガタ有 |
引取地域 | 宮崎県 |
買取価格 | 44,000円 |
ラウム
年式 | 平成20年式 |
---|---|
走行距離 | 68,000km |
車両状態 | 右前タイヤパンク フロント事故 |
引取地域 | 奈良県 |
買取価格 | 35,000円 |
エブリィバン
年式 | 平成21年式 |
---|---|
走行距離 | 70,000km |
車両状態 | リア周辺破損 タイヤ転がる エンジン始動可 |
引取地域 | 兵庫県 |
買取価格 | 43,000円 |
SX4
年式 | 平成19年式 |
---|---|
走行距離 | 80,000km |
車両状態 | フロント廻り破損 |
引取地域 | 愛知県 |
買取価格 | 23,000円 |
イスト
年式 | 平成14年式 |
---|---|
走行距離 | 56,000km |
車両状態 | テールライト割れ バックドア凹み バックドア開閉不可 |
引取地域 | 愛知県 |
買取価格 | 28,000円 |
CX-5
年式 | 平成24年式 |
---|---|
走行距離 | 38,000km |
車両状態 | 追突事故により破損 ボンネットめくれ エアバック発砲 |
引取地域 | 宮崎県 |
買取価格 | 620,000円 |
アウトランダー
年式 | 平成19年式 |
---|---|
走行距離 | 56,000km |
車両状態 | エアバック出ている フロント全体的に破損 |
引取地域 | 兵庫県 |
買取価格 | 60,000円 |
エルグランド
年式 | 平成14年式 |
---|---|
走行距離 | 93,000km |
引取地域 | 愛知県 |
買取価格 | 40,000円 |