輸入車
輸入車の廃車買取ケース
ゴルフ
年式 | 平成20年式 |
---|---|
走行距離 | 56,000km |
車両状態 | リア事故 フロント事故 |
引取地域 | 大阪府 |
買取価格 | 32,000円 |
A6
年式 | 平成22年式 |
---|---|
走行距離 | 8,000km |
車両状態 | 右側面損傷 エアバック展開無し |
引取地域 | 長野県 |
買取価格 | 760,000円 |
ニュービートル
年式 | 平成20年式 |
---|---|
走行距離 | 90,000km |
引取地域 | 埼玉県 |
買取価格 | 20,000円 |
3シリーズ
年式 | 平成16年式 |
---|---|
走行距離 | 74,000km |
車両状態 | 右フェンダー破損 右フロントドア破損 右サイドミラー破損 |
引取地域 | 大阪府 |
買取価格 | 55,000円 |
CLK
年式 | 平成14年式 |
---|---|
走行距離 | 86,000km |
車両状態 | 左側面の壁衝突 |
引取地域 | 兵庫県 |
買取価格 | 160,000円 |
5シリーズ
年式 | 平成16年式 |
---|---|
走行距離 | 38,000km |
車両状態 | 側壁衝突 |
引取地域 | 福岡県 |
買取価格 | 280,000円 |
1シリーズ
年式 | 平成17年式 |
---|---|
走行距離 | 65,000km |
引取地域 | 愛知県 |
買取価格 | 80,000円 |
Sクラス
年式 | 平成16年式 |
---|---|
走行距離 | 130,000km |
引取地域 | 愛知県 |
買取価格 | 180,000円 |
Sクラス
年式 | 平成13年式 |
---|---|
走行距離 | 180,000km |
車両状態 | フロント部破損 |
引取地域 | 埼玉県 |
買取価格 | 60,000円 |